Lieu d'origine: | Zhuzhou, Hunan, Chine (continent) |
Nom de marque: | JICHI |
Certification: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
Quantité de commande min: | 100 jeux |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Papier antirouille, carton, cas en bois |
Délai de livraison: | 10-50 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Type: | Couronne et pignon | Profil de dent: | Vitesse hélicoïdale |
---|---|---|---|
direction: | Main droite | Matériau: | 20CrMnTiH3, 20CrMnTiH |
Traitement: | forge | Angle de pression: | 22,5 |
Mettre en évidence: | couronne de diff,anneau et pignons |
Couronne de biseau de Sprial et pignon
Composez | Cas différentiel, pièce différentielle de bride, couronne et pignon, petit différentiel, incidences |
La voiture font | NPR, TFR, D-MAX |
Rapport de vitesse |
7*39,7*41,7*43.6*37 6*39,8*43,8*39,9*41,10*41 |
Longueur de pignon | 225mm (pour le NPR) |
Diamètre intérieur de vitesse d'anneau | 200mm (pour le NPR) |
Diamètre extérieur de vitesse d'anneau | 292mm (pour le NPR) |
Matériel (logement) | Fonte nodulaire |
Matériel (vitesses) | 20CrMnTiH3 |
Dents de cannelure d'axe | 19T/20T/23T |
Les excellentes matières premières sont employées dans la production des pièces de rechange. Le pinipn de wheel& de couronne sont produits par des machines de Gleason, couvrent toute l'étape principale du tour de commande numérique par ordinateur tournant, fraisage, forant, circuit de génération en spirale de pignon conique de Gleason. ayez l'assortiment parfait des pièces pour à faible bruit. Nous sommes un du meilleur fabricant en spirale de pignons coniques dans ce domaine de la Chine.
D30373 | 11/41 | CJ5/7/8 30 STD.3.73 AVANT 72-86 |
D30373R | 11/41 | INVERSE 3,73 DE 30 D'AVANT DE YJ |
D30373TJ | 11/41 | AVANT DE TJ (97-06) 30 3,73 (STYLE COURT) |
D30410 | 10/41 | CJ5/7 30 STD.4.10 AVANT |
D30410R | 10/41 | INVERSE 3,73 XJ (84-91) DE 30 D'AVANT DE YJ (87-95) |
D30410TJ | 10/41 | AVANT DE TJ (97-06) 30 4,10 (STYLE COURT) |
D30456 | 9/41 | CJ5/7/8 30 STD.4.56 AVANT 72/86 |
D30456R | 9/41 | 87/95) INVERSE 4,56 XJ (84-91) DE 30 D'AVANT DE YJ ( |
D30456TJ | 9/41 | TJ (97-06 (POLICE 304,56 (STYLE COURT) XJ (92-01) |
D30488 | 8/39 | CJ5/7 30 STD.4.88 AVANT 72-86 |
D30488R | 8/39 | INVERSE 4,88 XJ (84-91) DE 30 D'AVANT DE YJ (87-95) |
D30488TJ | 8/39 | AVANT DE TJ 30 4,88 (STYLE COURT) |
D 30272(47715) | 18/49 | |
D35373 | 11/41 | ARRIÈRE 3,73 DE YJ/TJ 35 |
D35411 | 10/41 | ARRIÈRE 4,10 DE YJ87-95 /TJ97-06/XJ93-07 35 |
D35456 | 9/41 | ARRIÈRE 4,56 DE YJ/TJ 35 |
D35488 | 8/39 | ARRIÈRE 4,88 DE YJ/TJ 35 |
D44373 | 11/41 | ARRIÈRE DE TJ 44 3,73 |
D44409 | 11/45 | ARRIÈRE DE TJ 44 4,10 22745 |
D44456R | 9/41 | INVERSE 4,56 DE 44 |
D44455 | 11/50 | ARRIÈRE DE TJ 44 4,56 22105 |
D44455X | 11/50 | |
D44488R | 8/39 | INVERSE 4,88 DE 44 |
D44489 | 9/44 | ARRIÈRE DE TJ 44 4,88 23053 |
D44489X | 9/44 | |
D44488X | 8/39 | RUBICON FROUT/REAR 44 4,88 |
D44513R | 8/41 | INVERSE 5,13 DE 44 |
D44513 | 8/41 | ARRIÈRE DE TJ 44 5,13 |
D44513X | 8/41 | RUBICON FROUT/REAR 44 5,13 |
D50456 | 41/9 | |
D50488 | 39/8 | |
D50513 | 41/8 | |
D44-4-373 | 41/11 | 80229 |
D44-4-342 | 41/12 | 80364 |
D44-4-353 | 46/13 | 75945 |
D44-4-307 | 43/14 | |
D44-4-346 | 38/11 | 84707 |
D44463 | 37*8 | 74960 |
D44410 | 41*10 | 80320 |
D44373 | 41*11 | 22736X |
D44456 | 41*9 | 80213 |
D44323 | 42*13 | 28744 |
D44331 | 43*13 | 23592X |
D44307 | 43*14 | 22106X |
D44354 | 46*13 | 22856X |
D44427 | 47*11 | 23064 JEEP WILLYS 11*47 8125051 ANO 1985 (CJ6) |
D44427X | 47*11 | CHRYSLER |
D44538 | 43*8 | |
D44-3-342 | 41*12 | 660150 |
D60411 | 37*9 | 74905 Toyota 3F, D60-411,9X37 |
D60410 | 41*10 | 24807 (FORD250) |
D60373 | 41*11 | 25538 |
D60354 | 46*13 | 24813 |
D60456 | 41*9 | FORD F250 |
D60456X | 41*9 | |
D60513 | 41*8 | |
D60513R | 41*8 | |
D60586 | 41*7 | |
D60538 | 43*8 | Isuzu NHR, D60-586 7*41 |
D60538R | 43*8 | |
D60488 | 39*8 | |
D60488R | 39*8 | |
D70488 | 39*8 | 72148 |
D70410 | 41*10 | 72153 |
D70373 | 41*11 | 72159 |
D70513 | 41*8 | 72150 C30/P30 F350 41*8 5,3 |
D70456 | 41*9 | 72152 FORD F350 75-80 |
D70354X | 46*13 | 72168 |
D70-1-410 | 41*10 | 72154 BAJA 75/80 41*10 4,10 DE FORD F350 |
D70586 | 41*7 | 72156 D300/P300 41*7 5,86 |
D75-410 | 41*10 | Cargaison de BA402071-X Ford |
D75-462 | 37*8 | BA402104-X |
D80513 | 41*8 | 73168 |
D80410 | 41*10 | 73200 |
D80410X | 41*40 | |
D80430 | 43*10 | 76128 |
D80488 | 39*8 | 76138 |
D80463 | 37*8 | 73167 |
D80373 | 41*11 | 76256 |
D80354 | 46*13 | 73353 |
GM10-373 | 41/11 | |
GM10-410 | 41/10 | |
GM10-342 | 41/12 | |
GM10-308 | 40/13 | |
GM10-456 | 41/9 | |
F975410 | 41/10 | |
F975488 | 39/8 | |
F975456 | 41/9 | |
F88488 | 39/8 | |
F88456 | 41/9 | |
F88410 | 41/10 | |
F88373 | 41/11 | |
F88355 | 39/11 | |
FORD4.44 | 40/9F | |
FORD4.44 | 40/9R | |
FORD4.44 | 40/9R | MAZDA 0680-504D |
FORD3.45 | 38/11 | 0578-019 |
FORD | 37/12 | 0575-012 |
RP-1-456 | 41/9 | LE SAHARA |
RP-1-488 | 39/8 | LE SAHARA |
RP-1-513 | 41/8 | LE SAHARA |
RP-2-456 | 41/9 | RUBICON |
RP-2-488 | 39/8 | RUBICON |
RP-2-513 | 41/8 | RUBICON |
RP-3-456 | 41/9 | LE SAHARA |
RP-3-488 | 39/8 | LE SAHARA |
RP-3-513 | 41/8 | LE SAHARA |
RP-6-456 | 41/9 | NISSAN |
RP-6-410 | 41/10 | NISSAN |
RP-6-411 | 37/9 | NISSAN |
JA | 41/13 | |
JA | 39/11 | |
JEEP2.5-410 | 41/10F | |
JEEP2.5-410 | 41/10R | |
JEEP2.5-456 | 41/9F | |
JEEP2.5-456 | 41/9R |
Personne à contacter: Mrs. Long Huiyi
Téléphone: 86-13908439096
Télécopieur: 86-731-28210408
Hauts couronne de rigidité et pignon, vitesse d'anneau différentielle en spirale
Anneau et pignons faits sur commande, couronne en spirale et pignon longtemps utilisant la vie
Pignon conique droit différentiel 20 | 30 degrés 346 de benz de Mercedes 350 1324
Haute précision d'axe de matériaux droits non standard du pignon conique 20CrMnTi